
巴西U23
BrazilU23
球队市值:166000000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 巴西U23(英文名:BrazilU23,粤语名:巴西U23), 是联赛的一支足球俱乐部,当前巴西U23的市值为:166000000,巴西U23共有球员21人,外籍球员0人,我们将为你实时更新巴西U23赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-09-13 | 柏林联合 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-21 | 法兰克福 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-29 | 柏林联合 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 柏林联合 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 云达不莱梅 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 柏林联合 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 柏林联合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-24 | 圣保利 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 柏林联合 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 柏林联合 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 科隆 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 柏林联合 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 奥格斯堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 斯图加特 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 柏林联合 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 霍芬海姆 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 柏林联合 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 汉堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 柏林联合 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 门兴 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 柏林联合 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 弗赖堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 柏林联合 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 海登海姆 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 柏林联合 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | RB莱比锡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 柏林联合 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 美因茨 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 柏林联合 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-09-13 | 柏林联合 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-21 | 法兰克福 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-29 | 柏林联合 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 柏林联合 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 云达不莱梅 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 柏林联合 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 柏林联合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-24 | 圣保利 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 柏林联合 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 柏林联合 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 科隆 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 柏林联合 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 奥格斯堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 斯图加特 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 柏林联合 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 霍芬海姆 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 柏林联合 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 汉堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 柏林联合 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 门兴 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 柏林联合 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 弗赖堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 柏林联合 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 海登海姆 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 柏林联合 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | RB莱比锡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 柏林联合 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 美因茨 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 柏林联合 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-30 | 吉达国民 | 转会 | ||
2025-07-01 | 帕丘卡 | 租借结束 | ||
2025-01-07 | 弗鲁米嫩塞 | 租借 | ||
2024-08-20 | 弗鲁米嫩塞 | 转会 | ||
2024-08-07 | 库亚巴 | 转会 | ||
2024-01-31 | 瓦斯科达伽马 | 转会 | ||
2024-01-01 | 桑托斯 | 转会 | ||
2023-12-31 | 华盛顿联 | 租借结束 | ||
2023-07-27 | 桑托斯 | 租借 | ||
2023-07-18 | 弗鲁米嫩塞 | 租借结束 | ||
2023-02-28 | 桑托斯 | 租借 | ||
2023-01-01 | 弗鲁米嫩塞 | 租借 | ||
2023-01-01 | 弗鲁米嫩塞U20 | 已签约 | ||
2022-12-31 | 库亚巴 | 租借结束 | ||
2022-07-18 | 桑托斯 | 租借 | ||
2022-07-01 | 巴拉纳竞技 | 转会 | ||
2021-08-17 | 塞雷那 | 转会 | ||
2021-03-01 | 桑托斯U20 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 弗鲁米嫩塞U20 | 已签约 | ||
2019-09-01 | 瓦斯科达伽马AD U20 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-30 | 米内罗竞技 | 转会 | ||
2025-07-01 | 弗鲁米嫩塞 | 租借结束 | ||
2025-01-07 | 帕丘卡 | 租借 | ||
2024-08-20 | 吉达国民 | 转会 | ||
2024-08-07 | 迪拜青年国民 | 转会 | ||
2024-01-31 | 洛杉矶银河 | 转会 | ||
2024-01-01 | 华盛顿联 | 转会 | ||
2023-12-31 | 桑托斯 | 租借结束 | ||
2023-07-27 | 华盛顿联 | 租借 | ||
2023-07-18 | 桑托斯 | 租借结束 | ||
2023-03-10 | 弗鲁米嫩塞 | 租借结束 | ||
2023-02-28 | 弗鲁米嫩塞 | 租借 | ||
2023-01-01 | 巴拉纳竞技 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 库亚巴 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 弗鲁米嫩塞 | 已签约 | ||
2022-12-31 | 桑托斯 | 租借结束 | ||
2022-07-18 | 库亚巴 | 租借 | ||
2022-07-01 | 莫斯科火车头 | 转会 | ||
2021-08-17 | 巴拉纳竞技 | 转会 | ||
2021-03-01 | 桑托斯 | 已签约 | ||
2021-03-01 | 科林蒂安 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 弗鲁米嫩塞 | 已签约 | ||
2020-09-11 | 塞雷那 | 已签约 | ||
2019-09-01 | 瓦斯科达伽马 | 已签约 |